Tensione/frequenza di rete nominale | 220 V/50 Hz | Fattore battericida | Elettricità statica ad alta tensione del plasma |
Potenza nominale | 85 W | Densità del plasma | 3.2x1015m*3 |
Dimensione complessiva | 480x420x1055mm | Intensità del campo elettrico in uscita | -8kV±1kV |
Schema del vento circolante | 1500 m3/ora | Tasso di estinzione batterica naturale nell'aria * | >90% |
Particolato CADR | 1200 m3/ora | Tasso di uccisione dello stafilococco bianco * | 299,90% |
CADR formaldeide | 400 m3/ora | Volume applicabile | Sl76m3 |
*Dati autorevoli di test di laboratorio di terze parti |