Specifica e modello | TMF-Q-DF600 | TMF-DF-900 |
Volume d'aria m3/h | 600 m3/ora | 900 m3/ora |
Potenza nominale W | 170 | 345 |
Rumore | ≤60dB | ≤65dB |
Fattore di disinfezione | Plasma ad alta tensione statica | Plasma ad alta tensione statica |
Dimensione complessiva | 800x668x280mm | 900x668x350 |
Zona applicabile | ≤75m2 | ≤110m2 |
Nota: le parti di purificazione e disinfezione possono essere ifD microstatiche o iHEPA. Per dimensioni e configurazioni specifiche dell'apparecchiatura, consultare il nostro personale di vendita |